您好,  欢迎光临媒介星发稿平台!

注册 登录
天 津 北 京 广 州
18979480970
当前位置:媒介星发稿 > 新闻资讯

2020年中国移动互联网月度流量报告,用户现在都喜欢哪些娱乐活动

时间: 2020-09-09 08:38:28 作者: 媒介星软文平台

核心摘要:

移动互联网流量红利愈发触顶,品牌获客越来越艰难:

7月独立设备数达14.28亿台,同比增速降至2.1%,同比增量不到去年同比增量的1/2;单机单日上网时长为4.41小时,同比增加43.6分钟,上网时长的增量主要来自Z世代和五线及以下城市。

Z世代为新经济模式提供广阔空间:

1) Z世代推动“二次元经济”发展;2)偶像经济:全方位为爱豆打call ;3)宠物经济:Z世代“云吸猫撸狗”成趋势;4)Z世代爱尝鲜,偏好小众APP。

Z世代移动互联网线上生活多元化:

1)学习篇: Z世代借助移动互联网学习;2)娱乐篇:游戏、视频、音乐、动漫,要玩就玩个痛快;3)社交篇:Z世代乐于表达,寻找认同;4)养生篇:不负时光不负己;5)消费篇:Z世代为兴趣买单。

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告

7月流量报告|2020年中国移动互联网月度流量报告


联系我们

扫一扫,添加好友!

免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场和对其真实性负责,如因作品内容,版权和其他问题需要同本网站联系的,请邮件联系2290/781984@qq.com


上一篇: 中国钢铁产业互联网行业研究报告的内容什么,含义都有哪些
下一篇: 供应链金融业务分析,供应链金融业务是怎么回事

海量网站直线发稿、24小时自助发稿平台、助您提升营销效率!

注册会员 尽享全网海量网站发稿对接!

18979480970 工作日:9:00-18:00
周 末:请联系客服
资源多 价格低 速度快