时间: 2021-01-09 08:41:16 作者: 媒介星软文平台
分享下我最近给客户做的团队打造方案,其实企业网络营销已经不能单打独斗,需要团队协助才能更好更快的出业绩,定位,策划,引流,客服,转化,社群一个都不能少。如下:
“前面花了2天整理收集了一些资料,主要是针对先推广发力,同时逐步完善团队和响应的管理制度的方案。[见图1] 已经基本收集完毕,可以开始推广,并网站已经做了站长认证,加了统计代码。准备先从SEO开始--然后弥补口碑(问答,贴吧,软文,认证)等---优化竞价---增加注册推广平台—体验改进等。
图示(省略)
现作出调整:先完善网销团队管控需要的所有统计文件,制度,培训等,并加以验证,要求简单,适用,可控。同时抽时间对推广体验进行改进,并且以培训培养团队人员为主,待团队起来能迅速进入状态,每个成员进来都能快速投入工作,清楚目标。
图示(省略)
| 序号 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 主管 | 管理整个部门,保证团队的正常运作,保证推广,客服,销售各环节顺畅衔接,并带领团队不断学习挑战更高目标。也可以继续兼任某一岗位 |
| 2 | 推广 | 目前含所有企业引流推广:竞价,其他广告,SEO,B2B,口碑,软文,霸屏,定期的公众号推文等 本岗位可根据任务度和人员多少进行责任范围划分,有具体的每日任务清单和标准要求。 |
| 3 | 客服 | 含所有客服工具,电话,在线客服,邮箱,微信客服接待,并做统计。需要维护朋友圈等,并配合顾问执行一些视频类营销的尝试 |
| 4 | 销售 | 主要负责询盘跟踪并由反馈记录,同时主动开发跟踪一些客户,视工作饱和度看是否需要增加一些简单的推广任务,比如:收集最新市场行情,行业动态 |
团队管控具体包含内容如下:要求:真实,简单,适用
| 序号 | 项目 | 备注 |
| 管理文件 | ||
| 网销部门入职资料 | 1,公司的基本介绍,产品介绍,白问百搭(产品知识),常用信息(WIFI,电话,手机),部门架构职能,各岗位职责,部门制度(日报,会议等),考核规定等 | 有新人来需要了解的所有资料和部门的情况要求 |
| 部门级别文件 (部门主管制作) | 1, 部门职能职责和要求 2, 部门考核标准和考核表(视公司情况待定) 3, 月报和季报,半年报,年报,以及对应的统计表 4, 部门预算表 5, 部门推广计划,执行计划 6, 培训计划 7, 部门规定(早会,日报,周会等) | 用于管控部门,公司了解部门产出情况。核心指标就是新增客户数,销售额,询盘,平台访问数据,部门纪律 |
| 部门,岗位工作职责,各岗位工作标准及考核表,考核规则 | 目前主要计划分为: 1推广岗位 2客服岗位 3销售岗位 4,管理岗位 各岗位的月报,年报模板 | 各岗位的对应考核指标不一样 对应的有考核规则 |
| 各岗位登记,统计表 | ||
| 推广岗位用资料 | 关键词表 关键词排名统计表 竞价统计表 B2B的数据统计 问答清单 软文清单 外链清单 友链清单 每日工作任务清单 | 以上可以根据自己的习惯来,主要是为了统计数据,方便通过数据分析查找问题,以及为下一步动作做指导依据 |
| 客服岗位资料 | 询盘统计表 成交客户统计表(含销售额) | 要求每月都需要汇总 客户成交情况定期跟销售互动 |
| 销售岗位资料 | 客户跟踪记录 重要客户跟踪情况 |
近期目标:1个月内完善所有的管理文档,并通过公司审核
11月计划执行细节
| 第一周 | 交部门岗位职责,网销部入职资料 | 备注 |
| 第二周 | 交部门统计报,考核表 | |
| 第三周 | 交各岗位管理和考核表 | |
| 第四周 | 交各岗位统计表,日报,月报模板 | |
2020.11.3 FROM 周洪
扫一扫,添加好友!
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场和对其真实性负责,如因作品内容,版权和其他问题需要同本网站联系的,请邮件联系2290/781984@qq.com
海量网站直线发稿、24小时自助发稿平台、助您提升营销效率!