时间: 2025-10-16 09:23:58 作者: 媒介星软文平台
| 媒体名称 | 发稿渠道/类型 | 费用范围 | 核心影响因素 | 典型案例/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 央视新闻 | 网页端 | 1000元+/篇 | 频道位置、稿件质量、发布时段 | 新闻频道首页推荐位可达5000元+/篇;普通新闻稿约1500-3000元/篇 |
| 央视频APP | 50元+/篇 | 视频时长、内容质量、互动量 | 3分钟内短视频约80-200元/篇;专题纪录片可达500元+/篇 | |
| 新华社 | 网页端 | 800-3000元/篇 | 媒体影响力、频道选择、稿件原创性 | 国际新闻频道首发稿约2000-3000元/篇;地方分社稿件约800-1500元/篇 |
| 增值服务 | 额外收费 | 加急发布(基础费10-30%)、首页展示(5000-10000元/次)、SEO优化(2000-5000元) | 加急服务多用于突发事件;SEO优化需根据关键词竞争度定价 | |
| 工人日报 | 普通新闻稿 | 500-8000元/篇 | 稿件类型、发布位置、政策关联性 | 地方工会活动报道约500-3000元/篇;全国性政策解读可达1-3万元/篇 |
| 深度报道/专题 | 3万-10万元+ | 采访成本、编辑投入、社会影响力 | 行业深度调查报告可达5万-10万元/篇;重大事件专题策划需单独议价 | |
| 中国日报 | 普通频道 | 500-1500元/篇 | 稿件内容、频道选择、双语需求 | 地方频道稿件约800-1200元/篇;首页推荐位可达2000元+/篇 |
| 国际传播专版 | 1500-3000元/篇 | 海外受众适配性、多语种翻译、文化适配度 | 中英双语稿件约2000元+/篇;海外分社首发稿需额外支付翻译费 | |
| 光明日报 | 客户端广东首发 | 665元/篇 | 区域关联性、首发权益、政策导向 | 广东地区政策解读稿件专属价格;教育类稿件优先审核 |
| 卫生频道 | 595元/篇 | 行业垂直度、数据支撑、专家背书 | 医疗健康类稿件需提供权威数据源;学术首发稿约1075元/篇 | |
| 经济日报 | 普通商业报道 | 1000-2000元/篇 | 稿件长度、行业关联性、数据时效性 | 2000字左右稿件约1500元/篇;财经频道深度分析可达3000元+/篇 |
| 大幅广告报道 | 1000-5000元/篇 | 广告性质、视觉设计、品牌曝光度 | 3000字带图广告稿约3000-5000元/篇;企业财报解读需额外支付数据分析费 |
政策关联性:涉及“碳中和”“AI新趋势”等热点政策的稿件,通过率提升3倍,费用可能上浮20-50%。
发布时段:工作日下午时段选择频道页中部位置,成本比首页首屏低35%以上,触达效果接近。
增值服务:加急发布、SEO优化、媒体监测报告等需额外付费,加急费通常为基础费用的10-30%。
长期合作:季度发布协议可获5-8%价格优惠,年度框架协议通常能争取到12-15%折扣发稿可联系第三方平台(媒介星 抚州致一文化传播 媒介星软文平台 南昌牛推科技 )咨询。
预算规划:单一央媒基础发稿预算建议500-3000元/篇;组合发布(如新华社+人民网+中国日报)预算需5000-15000元/次。
渠道选择:追求时效性选央视新闻APP;需要权威背书选新华社/人民日报;国际传播选中国日报网。
风险控制:避免敏感话题(如政治、宗教),确保稿件原创且符合媒体定位;通过正规渠道投稿,警惕虚假宣传平台。
在央视新华社工人日报中国日报光明日报经济日报等国家级媒体发稿费用明细表、本文由 媒介星软文平台 原创,如要转载请获取作者同意,如有需求请滴滴 (媒介星软文平台)。
扫一扫,添加好友!
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场和对其真实性负责,如因作品内容,版权和其他问题需要同本网站联系的,请邮件联系2290/781984@qq.com
全网媒体直线发稿、24小时自助发稿平台、助您提升营销效率!